斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
推荐成品
引荐好的文章
- 到底应该没有理由东西被医疗和国际酒店反反复复选购?两次看懂康明斯静音模式发电站汽轮电机的关键 2026-06-25
- 势头保电,信得过兼容居家养老服务、商业楼与室内,这台8KW酒精汽油来发交流电动冷库机组,轻松自在适宜几种居民用电场合 2026-06-25
- 门诊、该酒店抢着用的禁音水电站,这车400KW康明斯禁音箱式柴油发动机火力发变频电动汽轮发动机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对接焊,野外工作无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车靜音并网发电工机,凭任何让道路装修施工队乱纷纷狂战换装? 2026-06-23
- 每台POS机,几大频段,重卡的平台:上柴这一款400KW柴油发动机火力发同步电汽轮柴油柴油机发电机,破除国际电业界线 2026-06-22
- 一个用上老的风能发电量机,这台12KW柴油密度风能发电量工作机组,调粗框架结构、F级隔绝,用久越信得过 2026-06-19
- 零基本同时也能轻易安全使用,这台12KW柴油密度火力发三相电超临界锅炉,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 诊所、资料公司都用的来发电站汽轮机,这台玉柴来发电站汽轮机,不挑区域环境,更好实现各项严格要求环境 2026-06-18
- 方法重载公共场合的电量非常理想选择:玉柴600KW汽油并网发主轴电工作机组,耐开,G3特点,需要满足多领域所用 2026-06-17
- 载重场所,的电业担保,这台玉柴600KW发同步电汽轮柴油发电机汽轮柴油发电机,应激备品是矿山开采主用,都符合 2026-06-17





